![]() |
CAPACITORES ELETROLÍTICOS SMD | |
| Capacidade Capacitância: 0,1uF ~ 1500uF | ||
| Tolerância: 20% | ||
| Temperatura: 85ºC, 105ºC | ||
| Vida Útil: 1000hrs ~ 2000hrs | ||
| Diâmetro: 4mm ~ 10mm | ||
| CAPACITORES ELETROLÍTICOS RADIAIS | ||
| Capacitância: 0,1uF ~ 22000uF | ||
| Tolerância: 20% | ||
| Temperatura: 85ºC, 105ºC | ||
| Vida Útil: 1000hrs ~ 5000hrs | ||
| CAPACITORES ELETROLÍTICOS SNAP-IN / PARAFUSO | ||
| Capacitância: 10uF ~ 450uF | ||
| Tolerância: 20% | ||
| Temperatura: 85ºC, 105ºC | ||
| Vida Útil: 1000hrs ~ 2000hrs | ||
![]() |
CAPACITORES POLIESTER FILME (MYLAR) | |
| Capacitância: 1KpF ~ 470KpF | ||
| Tensão: 50Vdc ~ 250Vdc | ||
| Tolerância: 5% (J), 10% (K) | ||
| Encapsulamento: Epoxi | ||
| CAPACITORES POLIESTER METALIZADO | ||
| Capacidade: 1KpF ~ 10M | ||
| Tensão: 50Vdc ~ 630Vdc | ||
| Tolerância: 5% (J), 10% (K) | ||
| Encapsulamento: Epoxi | ||
| CAPACITORES POLIESTER AXIAIS | ||
| Capacidade: 0,01uF ~ 18,0uF | ||
| Tensão: 50Vdc ~ 250Vdc | ||
| Tolerância: 5% (J), 10% (K) | ||
| Encapsulamento: Epoxi | ||
![]() |
Tensão: 50~100V | |
| Encapsulamento: Fenólico | ||
| Espaçamento de Terminais: 2,54mm e 5,08mm | ||
| CLASSE I | ||
Coeficiente de temperatura |
Tolerância |
|
| NPO | ± 0,25pF, ± 5pF, ± 10pF | |
| N750 | 5% 10% | |
SL |
5% 10% |
|
| CLASSE II | ||
Coeficiente de temperatura |
Tolerância |
|
| Y5E | ± 10% | |
| Y5P | ± 10% | |
| Z5U | ± 20% | |
Z5V |
80 - 10% |
|
![]() |
DIODOS SMD | |
| SMA, SMB, SMC | ||
| Melf LL41 | ||
| Mini Melf | ||
| Micro Melf | ||
| DIODOS GLASS AXIAIS | ||
| Diodos de Chaveamento | ||
| Diodos de Sinal | ||
| Diodos Zener 0,5W ~ 1,3W | ||
| Diacs | ||
| DIODOS AUTOMOTIVOS | ||
| Press Fit | ||
| Button | ||
| Cell / Soza | ||
| Press Fit / Avalanche | ||
| DIODOS RETIFICADORES AXIAIS | ||
| Retificadores | ||
| Retificadores Fast | ||
| Retificadores Super-Fast | ||
| Glass | ||
| (-) Schottky Barrier Rectifiers | ||
| Retificadores de Alta Voltagem | ||
| Supressores de Transiente - TVS | ||
| Diodos Zener 1W ~ 5W | ||
| Pontes de Diodo | ||
![]() |
DISPLAY DE LED NÚMERICO 1 DÍGITO | |
| Tamanho: 0,30" ~ 3.0" | ||
| Cor: Verde , Vermelho, Amarelo | ||
| DISPLAY DE LED NÚMERICO 2 DÍGITOS | ||
| Tamanho: 0,30" ~ 0,80" | ||
| Cor: Verde , Vermelho, Amarelo | ||
| DISPLAY DE LED NÚMERICO 3 DÍGITOS | ||
| Tamanho: 0,28" ~ 0,80" | ||
| Cor: Verde , Vermelho, Amarelo | ||
| DISPLAY DE LED NÚMERICO 4 DÍGITOS | ||
| Tamanho: 0,25" ~ 0,56" | ||
| Cor: Verde , Vermelho, Amarelo | ||
| DISPLAY DE LED NÚMERICO 4 DÍGITOS | ||
| Tamanho: 0,7" ( 5X7 ) e ( 8X8 ) | 1.5" ( 5X7 ), ( 5X8 ), (8X8 ) | 3.0" ( 8X8 ) | ||
| Cor: Verde , Vermelho, Amarelo | ||
![]() |
BASE GU5.3 | |
| Diâmetro: 35mm e 50mm | ||
| Vida Útil: 20.000hrs | ||
| Temperatura: -20ºC ~ 50ºC | ||
| Cor: Branco, Vermelho, Verde, Azul e Amarelo | ||
| Ângulo: 30º , 36º , 25º | ||
| BASE E27 | ||
| Diâmetro: 50mm | ||
| Vida Útil: 20.000hrs | ||
| Temperatura: -20ºC ~ 50ºC | ||
| Cor: Branco, Vermelho, Verde, Azul e Amarelo | ||
| Ângulo: 36º , 25º , 100º , 120º | ||
| Base GU10 | ||
| Diâmetro: 50mm | ||
| Vida Útil: 20.000hrs | ||
| Temperatura: -20ºC ~ 50ºC | ||
| Cor: Branco, Vermelho, Verde, Azul e Amarelo | ||
| Ângulo: 36º , 25º | ||
![]() |
CILÍNDRICOS | |
| 3mm (Difuso e Ultra Bright) | ||
| 5mm (Difuso e Ultra Bright) | ||
| CHIP LED | ||
| Tamanho: 603, 805, 1206 | ||
| Cor: Azul, Verde, Branco, Amarelo e Vermelho | ||
| TOP LED | ||
| Tamanho: 3020, 3528, 5050 | ||
| Cor: Azul, Verde, Branco, Amarelo e Vermelho | ||
| FLUX LED | ||
| Tamanho: 7,62mm x 7,62mm | ||
| Cor: Azul, Verde, Branco, Amarelo e Vermelho | ||
![]() |
PIROSENSORES 2 ELEMENTOS | |
| Encapsulamento: TO-5 | ||
| Tamanhos de Janelas: 2x3mm ~ 5x3.8mm | ||
| PIROSENSORES 4 ELEMENTOS | ||
| Encapsulamento : TO-5 | ||
| Tamanhos de Janelas: 2x3mm ~ 5x3.8mm | ||
![]() |
TRANSITORES BIPOLARES | |
| BC (TO-92) | ||
| TIP (TO-220) | ||
| MPSA (TO-92) | ||
| MPSH (TO-92) | ||
| BD (TO-126) | ||
| 2N (TO-92) | ||
| 2SC (TO-92 MOD) | ||
| CIs REGULADORES DE TENSÃO | ||
| Encapsulamento: TO-92 e TO-220 | ||
| Tensão: 5V ~ 24V | ||
| TRANSITORES SMD | ||
| SOT - 23 Series | ||
| SOT - 23 - 3L Series | ||
| SOT - 89 Series | ||

| FLUX LED Medida: 7.62mm x 7.62mm Branco, Verde, Vermelho, Amarelo, Azul |
| ULTRA BIGHT LED Cilíndrico: 8mm Branco, Verde, Vermelho, Amarelo, Azul |
| CHIP LED Medida: 0603, 0805, 1206 Branco, Verde, Vermelho, Amarelo, Azul |
| TOP LED Medida: 3020, 3528, 5050 Branco, Verde, Vermelho, Amarelo, Azul |